按需定制
按需定制工业温控方案和控温设备
-
-
8小时响应
8小时内提供完整的专业对接服务 -
24小时上门
24小时内安排方案工程师上门看厂 -
终身维护
久阳设备在使用内提供完善的售后服务
咨询热线
0769-82300596
设备型号久阳JOD、JOOD系列
温控范围常温~350℃
设备规格1200*500*1300
工作流量30~100L/min
总 功 耗19~82kw
设备用途注塑成型、压铸成型、印刷、反应釜、橡胶、滚筒、挤出等行业的温度控制及材料干燥输送自动化
型号 | 单位 | JOD-18 | JOD-36 | JOD-48 | JOOD-18 | JOOD-36 | JOOD-48 | |
温控范围 | ℃ | 350℃ | ||||||
温控精度 | PID±1℃ | |||||||
电源 | 50hz | AC3∮380V50Hz3P+E(5M) | ||||||
传热媒体 | 导热油 | |||||||
冷却方式 | 间接冷却 | |||||||
加热能量 | KW | 9*2 | 12*2 | 12*3 | 18+18 | 24+24 | 36+36 | |
冷却能力 | KACL/HR | (大200℃时)约35000千卡/小时 | ||||||
泵浦马力 | KW | 0.55 | 1.1 | 2.8 | 0.55+0.55 | 1.1+1.1 | 2.8+2.8 | |
最大泵浦流量 | L/MIN | 30 | 60 | 100 | 30 | 60 | 100 | |
最大系统压力 | KG/CM2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
最大电力消耗 | KW | 19 | 26 | 40 | 38 | 55 | 82 | |
储油量 | LITER | 30 | 35 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
警报功能 | 缺相/缺水/超时/过载/反转/欠压 | |||||||
冷却水配管 | INCH | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |
循环油配管 | INCH | 3/4 | 3/4 | 1 | 3/4 | 3/4 | 1 | |
外形尺寸 | MM | 1100*440*1250 | 1000*420*100 | 1200*500*1300 | 1150*500*1150 | 1150*600*1150 | 1200*700*1250 | |
重量 | KG | 120 | 150 | 180 | 220 | 300 | 360 |
按需定制
按需定制工业温控方案和控温设备
8小时响应
8小时内提供完整的专业对接服务
24小时上门
24小时内安排方案工程师上门看厂
终身维护
久阳设备在使用内提供完善的售后服务