按需定制
按需定制工业温控方案和控温设备
-
-
8小时响应
8小时内提供完整的专业对接服务 -
24小时上门
24小时内安排方案工程师上门看厂 -
终身维护
久阳设备在使用内提供完善的售后服务
咨询热线
0769-82300596
设备型号JC-10W
温控范围3℃~常温
设备规格1330x725x1330 mm
工作流量1.65~40 m³/h
总 功 耗9.9 kw
设备用途用于塑胶业中注塑吸塑、用于冷却数控机床及各种精密机床的主轴润滑油和液压传动媒的冷却等
参数 型号 | JC-03W | JC-05W | JC-08WD | JC-10WD | JC-15WD | ||
制冷量 | KW/hr | 50HZ 60HZ | 9.59 11.22 | 15.91 18.32 | 24.85 29.08 | 31.83 37.24 | 50.14 58.66 |
Kcal | 50HZ 60HZ | 8251 9654 | 13690 16018 | 21370 25009 | 27370 32023 | 43120 50451 | |
温控范围 | 3℃-常温(0℃以下可定制) | ||||||
电源 | 3N-380/450V 50HZ/60HZ | ||||||
总功率 | KW | 2.575 | 4.50 | 6.75 | 9.00 | 12.50 | |
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式或活塞式 | |||||
功率KW | 2.20 | 3.75 | 6.00 | 7.50 | 11.00 | ||
冷凝器 | 形式 | 高效铜管壳管式 | |||||
水量M3/h | 2.06 2.41 | 3.42 4.00 | 5.34 6.25 | 6.85 8.01 | 10.78 12.61 | ||
进出水管径G | G3/4” | G1” | G1-1/2” | G2” | G2” | ||
蒸发器 | 水量M3/h | 1.65 1.93 | 2.75 3.20 | 4.27 5.00 | 5.47 6.40 | 8.62 10.09 | |
水溶量M3 | 0.050 | 0.058 | 0.150 | 0.150 | 0.285 | ||
进出水管径G | G3/4” | G1” | G1-1/2” | G2” | G2” | ||
循环泵 | 功率KW | 0.375 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | |
扬程m | 22 | 23 | 23 | 21.5 | 21.5 | ||
机器尺寸 | L/mm | 850 | 850 | 1200 | 1200 | 1460 | |
W/mm | 480 | 480 | 610 | 610 | 700 | ||
H/mm | 980 | 980 | 1260 | 1260 | 1400 | ||
机组重量 | KG | 120 | 150 | 210 | 290 | 400 |
参数 型号 | JC-20WD | JC-30WS | JC-40WS | JC-50WS | JC-60WS | ||
制冷量 | KW/hr | 50HZ 60HZ | 67.14 78.56 | 99.19 116.05 | 129.06 151.00 | 153.91 180.07 | 198.12 237.75 |
Kcal | 50HZ 60HZ | 57748 67565 | 85303 99805 | 110984 129851 | 132359 154860 | 170383 204460 | |
温控范围 | 3℃-常温(0℃以下可定制) | ||||||
电源 | 3N-380/450V 50HZ/60HZ | ||||||
总功率 | KW | 17.20 | 26.00 | 34.00 | 41.50 | 50.50 | |
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式或活塞式 | |||||
功率KW | 15.00 | 22.00 | 30.00 | 37.50 | 45.00 | ||
冷凝器 | 形式 | 高效铜管壳管式 | |||||
水量M3/h | 14.44 16.90 | 32.32 24.94 | 27.74 32.46 | 33.09 38.72 | 41.60 49.93 | ||
进出水管径G | G2” | G2-1/2” | G3” | G3” | G3” | ||
蒸发器 | 水量M3/h | 11.55 13.52 | 17.06 19.96 | 22.19 25.97 | 26.48 30.98 | 33.28 39.94 | |
水溶量M3 | 0.300 | 0.380 | 0.560 | 0.560 | 0.610 | ||
进出水管径G | G2” | G2-1/2” | G2-1/2” | G3” | G3” | ||
循环泵 | 功率KW | 2.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | |
扬程m | 22 | 25 | 25 | 25 | 26 | ||
机器尺寸 | L/mm | 1750 | 1800 | 2200 | 2200 | 2280 | |
W/mm | 760 | 800 | 920 | 920 | 1000 | ||
H/mm | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1700 | ||
机组重量 | KG | 440 | 760 | 850 | 1000 | 1190 |
按需定制
按需定制工业温控方案和控温设备
8小时响应
8小时内提供完整的专业对接服务
24小时上门
24小时内安排方案工程师上门看厂
终身维护
久阳设备在使用内提供完善的售后服务